LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | AquaPilates09.15 - 10.00 | Acqua Soft09.15 - 10.00 | AquaPilates09.15 - 10.00 | Acqua Soft09.15 - 10.00 | |||
10.00 - 11.00 | AquaFitness10.00 - 10.45 | Hydrobike10.00 - 10.45 | Acqua Step10.30 - 11.15 | AquaFitness10.00 - 10.45 | Hydrobike10.00 - 10.45 | ||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | Hydrobike12.45 - 13.30 AcquaMix13.30 - 14.15 | AquaFitness12.45 - 13.30 | Hydrobike12.45 - 13.30 | AquaFitness12.45 - 13.30 AcquaMix13.30 - 14.15 | AcquaMix12.45 - 13.30 | AcquaMix12.45 - 13.30 | |
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | AcquaMix19.15 - 20.00 | AquaFitness19.15 - 20.00 | AcquaMix19.15 - 20.00 | Hydrobike19.15 - 20.00 | AquaFitness19.15 - 20.00 | ||
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Hydrobike10.00 - 10.45 | Hydrobike10.00 - 10.45 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | Hydrobike12.45 - 13.30 | Hydrobike12.45 - 13.30 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Hydrobike19.15 - 20.00 | ||||||
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 - 13.00 | AcquaMix12.45 - 13.30 | AcquaMix12.45 - 13.30 | |||||
13.00 - 14.00 | AcquaMix13.30 - 14.15 | AcquaMix13.30 - 14.15 | |||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | AcquaMix19.15 - 20.00 | AcquaMix19.15 - 20.00 | |||||
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | AquaPilates09.15 - 10.00 | AquaPilates09.15 - 10.00 | |||||
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Acqua Soft09.15 - 10.00 | Acqua Soft09.15 - 10.00 | |||||
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | AquaFitness10.00 - 10.45 | AquaFitness10.00 - 10.45 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | AquaFitness12.45 - 13.30 | AquaFitness12.45 - 13.30 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | AquaFitness19.15 - 20.00 | AquaFitness19.15 - 20.00 | |||||
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Acqua Step10.30 - 11.15 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|