LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Postural Training08.45 - 09.30 Pilates09.30 - 10.15 | Postural Training08.45 - 09.30 | |||||
09.00 - 10.00 | TonoSoft09.00 - 09.45 Yoga09.00 - 10.00 | TonoSoft09.00 - 09.45 Yoga09.00 - 10.00 | Pilates09.30 - 10.15 Striding10.15 - 11.05 | ||||
10.00 - 11.00 | Powertone10.00 - 10.45 | Functional Training10.00 - 00.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | Functional Training12.45 - 13.30 | Gag12.45 - 13.30 | Functional Training12.45 - 13.30 Spinning12.45 - 13.30 | Functional Training12.45 - 13.30 | Powertone12.45 - 13.30 Spinning12.45 - 13.30 Postural Training13.30 - 11.15 | ||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | CORSO YOUNG 16.30 - 17.30 11/16 ANNI | CORSO YOUNG 16.30 - 17.30 11/16 ANNI | |||||
17.00 - 18.00 | Gag17.30 - 18.15 Striding18.30 - 19.20 Yoga-Pilates 19.15 - 20.00 Pilates19.30 - 20.15 Spinning19.30 - 20.20 Yoga20.15 - 21.15 | ||||||
18.00 - 19.00 | Spinning18.00 - 18.50 | Striding18.30 - 19.20 Spinning19.30 - 20.20 Pilates20.15 - 21.00 | Spinning18.00 - 18.50 | Spinning18.15 - 19.00 | |||
19.00 - 20.00 | Functional Training19.15 - 20.00 | Functional Training19.15 - 20.00 Postural Training19.15 - 20.00 | |||||
20.00 - 21.00 | Yoga20.15 - 21.15 | ||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
22.00 - 23.00 | |||||||
23.00 - 00.00 | |||||||
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | TonoSoft09.00 - 09.45 | TonoSoft09.00 - 09.45 | |||||
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Powertone10.00 - 10.45 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | Powertone12.45 - 13.30 | ||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Functional Training10.00 - 00.00 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | Functional Training12.45 - 13.30 | Functional Training12.45 - 13.30 | Functional Training12.45 - 13.30 | ||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Functional Training19.15 - 20.00 | Functional Training19.15 - 20.00 | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
22.00 - 23.00 | |||||||
23.00 - 00.00 | |||||||
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Pilates09.30 - 10.15 | Pilates09.30 - 10.15 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Pilates19.30 - 20.15 | ||||||
20.00 - 21.00 | Pilates20.15 - 21.00 | ||||||
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Striding10.15 - 11.05 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Striding18.30 - 19.20 | Striding18.30 - 19.20 | |||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Yoga09.00 - 10.00 | Yoga09.00 - 10.00 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Yoga20.15 - 21.15 | Yoga20.15 - 21.15 | |||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | CORSO YOUNG 16.30 - 17.30 11/16 ANNI | CORSO YOUNG 16.30 - 17.30 11/16 ANNI | |||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 - 13.00 | Gag12.45 - 13.30 | ||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Gag17.30 - 18.15 | ||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Yoga-Pilates 19.15 - 20.00 | ||||||
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Postural Training08.45 - 09.30 | Postural Training08.45 - 09.30 | |||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | Postural Training13.30 - 11.15 | ||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Postural Training19.15 - 20.00 | ||||||
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 - 13.00 | Spinning12.45 - 13.30 | Spinning12.45 - 13.30 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Spinning18.00 - 18.50 | Spinning18.00 - 18.50 | Spinning18.15 - 19.00 | ||||
19.00 - 20.00 | Spinning19.30 - 20.20 | Spinning19.30 - 20.20 | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Clicca sul nome del corso per ulteriori informazioni
|